Никольская волость Сольвычегодского уезда.
Список деревень на 1881 год. Всего 155 деревень. 5 крестьянских обществ.
Название деревни. | ДоСол | ДоНик | Название деревни | ДоСол | До Ник |
Алешевская | 61 | 8 | Демипская | 41 | 17 |
Андреевская | 49 | 7 | Денисовская | 53 | 6 |
Безадская | 52 | 6 | Докукинская | 47 | 17 |
Байкалова | 51 | 9,5 | Досадино-Чернухинская | 59 | 11 |
Барановский другой поч. | 56 | 13,5 | Дуртанова | 42 | 12 |
Барановский третий поч. | 47 | 16,5 | Елезовка | 66 | 10 |
Бердяиха | 35 | 31 | Задней Мыс | 62 | 10 |
Березник | 33 | 34 | Замелкишна | 40 | 18 |
Березовец | 48 | 6 | Заозерье | 33 | 22 |
Боброва горка (Тупичиха) | 60 | 6 | Заосечная | 42 | 13 |
Боброва (Трубочная-тож) | 60 | 11 | Зарниковский наволок | 63 | 7 |
Бурцова (Горскаго общ) | 54 | 3 | Зыкова | 38 | 16,5 |
Бурцова (Никольскаго общ) | 55 | 3, 5 | Ивакинская (Лупачиха) | 64 | 7 |
Бурыгинская | 72 | 14 | Иванова гора (Зыкова) | 73 | 14 |
Беляевский поч. | 45 | 21,5 | Ивонинская (Ивановская) | 35 | 20 |
Васинская | 67 | 12,1 | Игольница (Никольскаго об) | 59 | 2,75 |
Весялуха | 52 | 6 | Игольница (Горского общ) | 59 | 2,5 |
Вешнякова гора | 29,5 | 36,5 | Илюшенский починок | 44,5 | 23 |
Власовская | 69 | 11,5 | Исаковская | 64 | 8 |
Володина | 54 | 5,5 | Истоминско-Подсеевская | 43,5 | 22 |
Выползова | 59 | 3,5 | Казакова | 63 | 8 |
Выставка | 55 | 14 | Казакова (Мелетинская тож) | 64 | 8 |
Выс. Из Бобровой горы(Демино) | 62 | 9 | Каменка | 42 | 12 |
Выставка (Воробьиха тож) | 37 | 29,5 | Кисаринский починок | 44 | 18 |
Выставка другой | 73 | 12 | Климовский починок | 40 | 24,5 |
Выс. Из Кондратовской рязани | 57.5 | 0,25 | Ключихинская | 46 | 19 |
Выс. Из Мокрой горы | 72 | 12 | Кондратовская (Рязань тож) | 58 | 1 |
Выс. Из Мокрой горы(Соловья) | 73 | 12 | Коряжемка | 32 | 35 |
Выс. Из Парфентьевой горы | 62 | 8 | Кочнеговская | 56 | 1,5 |
Выс. по конец слуды (Ершиха) | 72 | 12 | Крововицина | 44 | 34 |
Выс. По конец слуды Кошкино | 71 | 12 | Лапата | 38 | 17 |
Выс. Павловская | 36 | 32 | Ларионовский починок | 58 | 1,25 |
Выс. Сопинская | 63 | 9,75 | Ларионовская | 59 | 4,5 |
Выс. Из Спиридоновской | 53 | 14,5 | Липовик | 59 | 10 |
Выс. Из Федоровской | 66 | 10,5 | Лукинская | 68 | 13 |
Выс. Из Хаминской | 36 | 19 | Лукотуйкова гора | 38 | 17 |
Галахтионовская | 60 | 3,5 | Лыковский починок | 48 | 17,5 |
Глаевская | 39 | 27,5 | Мартинова гора | 63 | 7 |
Глубокая | 59 | 3,5 | Масловская | 61 | 9 |
Голодиева | 63 | 13 | Медвежья | 34 | 20 |
Горбачевский починок | 62 | 6 | Меньшая с Беляевской | 46 | 21 |
Горка | 50 | 6,5 | Миклаевская | 41 | 23 |
Городищенская гора | 34 | 30 | Мокрая гора | 37 | 18 |
Даниловский починок | 47 | 16,5 | Мосеиха | 52 | 7,5 |
Деготинская | 64 | 9,5 | Мошня | 59 | 3,25 |
Название деревни | ДоСол | ДоНик | Название деревни | ДоНик | ДоСол |
Мупаево (Санчиха тож) | 50 | 8,5 | Слободская (Баева гора тож) | 41 | 13 |
Нестеровская | 40 | 25 | Согра | 61 | 5,5 |
Никитинская | 54 | 5 | Солинский починок | 62 | 10,5 |
Никольское село (правление) | 57 | 0, 0 | Сосновская | 32 | 25 |
Ныркова | 33 | 23 | Спиридоновская | 54 | 15,5 |
Нырма | 28 | 28 | Стародыбина гора | 73 | 13 |
Нырма-Вышегодское(Заостровье | 27,5 | 28 | Старомонастырская | 45 | 22,5 |
Обросовское | 41 | 13 | Степанькова | 42 | 22,5 |
Острая | 68 | 11 | Стригина | 49 | 8 |
Павловская (Залупьинская тож) | 35 | 31 | Ступкина | 72 | 14 |
Парфентьева гора | 62 | 8 | Тобары | 51 | 8 |
Пенькина (Никольскаго общ) | 55 | 2,5 | Третьячиха | 29 | 33 |
Пенькина (Горскаго общ) | 55 | 2,5 | Туйкова | 35 | 19 |
Петрокова | 40 | 15 | Турухтиха | 53 | 5 |
Пирогова | 71 | 13,5 | Федоровка | 66 | 9,5 |
Плесо | 44 | 11 | Федоровская (Матовская ) | 65 | 9 |
Полубреховская | 72 | 14 | Фокинский починок | 42 | 22,7 |
Полубреховская (Оришмово) | 74 | 14 | Фоминская | 70 | 13 |
Попова гора | 29 | 35,2 | Хаминова | 34 | 19 |
Поповская | 54 | 6 | Христофорова пустынь | 30 | 35,7 |
Прилук (Опупок тож) | 40 | 18 | Чаброва | 50 | 7 |
При речке Городишной | 63 | 7 | Череповская лычная (медведо | 36,5 | 18 |
При речке Каменной | 38 | 26 | Черный язинец | 48 | 9 |
Прислон (Беляевского общ0 | 57 | 13 | Чесноковская | 40 | 24 |
Прислон (Никалольскаго общ) | 61 | 6,5 | Чудный починок | 63 | 9 |
Прорывец | 37 | 33 | Чудный Поршенский поч. | 64 | 11,5 |
Пунтовская | 38 | 32 | Чуркинская | 38 | 28 |
Рохновский починок | 38,5 | 29 | Шеломина | 71 | 12 |
Сведомкова выставка | 29 | 22 | Шобья | 39 | 14 |
Сведомская | 29 | 21 | Язинецкая | 34 | 30,5 |
Селянская | 62 | 8 | |||
Сергеева горка | 54 | 4,5 |
Возможны ошибки в написании слов, но печатал так, как было напечатано в том списке.